Сравнение кредитных карт
Ориентируйтесь на эти критерии при выборе карты. Точные ставки и условия уточняйте на сайте конкретного кредитора — они могут меняться.
Подбор по ситуации
На что обратить внимание
| Критерий | Пояснение | Примечание |
|---|---|---|
| Льготный период | Количество дней без процентов на покупки. Чем длиннее — тем выгоднее при своевременном погашении. | 55 / 100 / 120 / 180 дней. Зависит от банка. |
| Лимит | Максимальная сумма, доступная для трат. Устанавливается банком на основе проверки. | От 5 000 до 1 000 000+ руб. |
| Обслуживание | Ежегодная или ежемесячная плата. Часто 0 при выполнении условий. | Уточняйте условия бесплатного обслуживания. |
| Снятие наличных | Комиссия и отдельная ставка за снятие. Как правило, невыгодно. | Обычно 2–5% + фиксированная сумма. |
| Документы | Часть банков одобряет без справок, другим нужна 2-НДФЛ или выписка. | Влияет на лимит и ставку. |
| Доставка | Курьером на дом или в офис — удобно, если нет отделений в вашем городе. | Доступна у большинства онлайн-банков. |
| Кэшбэк / бонусы | Возврат процента от трат. Полезен только при регулярных покупках. | До 5–10% в выбранных категориях. |
| Требования к возрасту | Большинство банков — с 21 года. Часть карт доступна с 18 лет. | Для студентов — ограниченный лимит. |
Таблица носит информационный характер. Точные условия определяет кредитор.
Не знаете, с чего начать?
Пройдите короткий подбор — без личных данных, за 2 минуты.
Сервис не является банком или МФО. Информация носит ознакомительный характер. Конкретные условия карт и решение об одобрении определяет кредитор.